Find the perfect BINDER Incubator
for your requirements
- Temperature range up to 100 °C (212 °F)
- Interior volume from 0.7 to 28.6 cu.ft. with gravity (BD) and mechanical (BF, KB) convection
- Large variety of options
- Individual solutions
| Biotech & Pharmaceutical Industry | Nutritional Medicine | ||
| Food & Beverage Industry | Pathology | ||
| Hospital & Health Care | Quality Assurance Department | ||
| Laboratories for Production | Research Institutes & Universities | ||
| Microbiological Laboratory | Tissue Culture Engineering |
Microbiological Testing
Food Microbial Testing
Mixed Samples Testing
| B.O.D. Tests | Incubation with Unstable Environment | ||
| Careful Drying and Tempering | Pathology Cut Tests | ||
| Entomological Studies | Product Shelf life Tests | ||
| Enzyme Testing | Seed Germination | ||
| Fruit Fly Culture | Serum Studies | ||
| Studies of Haemic Diseases | Storage of Chemicals | ||
| Incubation of Microorganisms | Immunology | ||
| Incubation of Open Sample Containers | Tissue Cultures (Plants and Insects) | ||
| Mixed Samples Testing with Additional Devices | Long-term Tempering, Conditioning and Storage of Tests | ||
| Incubation of Closed Sample Containers | Study of Growth Patterns of Plants and Iinsects |
- BD 23(0.7 cu.ft.)
- BD 53(1.9 cu.ft.)
- BD 115(4.1 cu.ft.)
- BD 240(8.6 cu.ft.)
- BD 400(14.3 cu.ft.)
- BD 720(28.6 cu.ft.)
BD series
Incubators with gravity convection for open containers
BF series
Incubator with mechanical convection
- KB 23(0.7 cu.ft.)
- KB 53(1.9 cu.ft.)
- KB 115(4.1 cu.ft.)
- KB 240(8.7 cu.ft.)
- KB 400(14.1 cu.ft.)
- KB 720(24.7 cu.ft.)
KB series